详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
发布时间 | 2020年,9月16日 |
搭载系统 | Watch OS |
适配机型 | 苹果iOS |
显示屏 | |
---|---|
屏幕尺寸 | 40 毫米、44 毫米 |
屏幕分辨率 | 40mm:324 x 394 像素,44mm:368 x 448 像素 |
屏幕触控 | 电阻式触摸屏 |
显示技术 | OLED屏,LTPO OLED 视网膜显示屏 (1000 尼特亮度) |
硬件性能 | |
---|---|
处理器芯片 | S5 SiP芯片配备64位双核处理器 |
存储空间 | 32GB |
感应器 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器 |
防水级别 | 50 米防水 |
电池规格 | 内置锂离子充电电池续航最长可达 18 小时 |
功能参数 | |
---|---|
主要功能 | 来电信息提醒,运动监测,心率监测,数据记录,音乐控制,记步,睡眠监测,个性化表盘,拨号通话,音乐播放 |
特色功能 | 防水,电话短信功能,摔倒检测 |
无线功能 | 蓝牙,W3 Apple无线芯片,无线网络 802.11b/g/n 2.4GHz |
麦克风 | 内置麦克风,支持噪声 app |
扬声器 | 内置扬声器,扬声器音量提升 50% |
其他参数 | |
---|---|
可使用配件 | 磁力充电线 |
使用材质 | 铝金属表壳,陶瓷和蓝宝石玻璃表背 |
颜色/配色 | 银色、金色、深空灰色 |
产品尺寸 | 40毫米:40×34×10.4mm,44毫米:44×38×10.4mm |
重量 | 表壳40毫米:30.49g,44毫米:36.20g |
其它功能 |
SOS 紧急联络 全球紧急呼救电话 |
包装清单 | 铝金属表壳×1、运动型表带×1、1 米磁力充电线×1、5W USB 电源适配器×1 |
产品类型 | 蓝牙手表,医疗监测,智能手机搭配手表,健身运动,户外运动 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
Apple Watch SE GPS版同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
